ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน
ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | |||
---|---|---|---|---|
แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | แผนที่ 3 | แผนที่ 4 | |
การเสียชีวิต • การเสียชีวิตเนื่องจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ • การเสียชีวิตเนื่องจากการเจ็บป่วย | ไม่คุ้มครอง | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง / ต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย) | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย | ||||
ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
ค่ารักษาพยาบาลของสัตว์เลี้ยงที่สืบเนื่องมาจากพยาธิ เห็บ หมัด ไร เล็น โรคเรื้อน หรือโรคผิวหนังทุกชนิด | ||||
• ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 3,000 |
• รวมสูงสุดต่อปีกรมธรรม์ประกันภัย | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากสัตว์เลี้ยง • ความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง/ต่อปี) • ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก (ต่อครั้ง / ต่อปี) | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การประกาศเพื่อติดตามสัตว์เลี้ยงที่สูญหาย (ต่อครั้ง / ต่อปี) | ไม่คุ้มครอง | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
การฉีดวัคซีน ตามประเภทโรคและกำหนดเวลาตามมาตรฐาน (สูงสุดต่อปี) | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 500 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ • ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพเนื่องจากการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บของสัตว์เลี้ยง • ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพเนื่องจากการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยของสัตว์เลี้ยง | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 5,000 |
สิทธิพิเศษ : สำหรับกรณีสัตว์เลี้ยงได้รับการฝังไมโครชิพภายใน 30 วัน
ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก จะได้รับความคุ้มครองค่าบริการ ฝังไมโครชิพ 50% ของค่าใช้จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 250 บาท
เบี้ยประกันภัย (รายปี) | แผนที่ 1 | แผนที่ 2 | แผนที่ 3 | แผนที่ 4 |
---|---|---|---|---|
กรณีสัตว์เลี้ยง ได้ รับการฝังไมโครชิพ | 3,000 | 5,200 | 8,100 | 12,000 |
กรณีสัตว์เลี้ยง ไม่ได้ รับการฝังไมโครชิพ | 3,200 | 5,600 | 8,900 | 13,200 |