ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน
หมวดความคุ้มครอง | ทุนประกันภัย (บาท) | ||
---|---|---|---|
แบบที่ 1 | แบบที่ 2 | แบบที่ 3 | |
ผลประโยชน์การเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสีย มือ เท้า และสายตา จากอุบัติเหตุ * (ไม่รวมอุบัติเหตุจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์) |
300,000 | 500,000 | 1,000,000 |
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุ*แต่ละครั้ง | 30,000 | 50,000 | 100,000 |
ระยะเวลาเอาประกันภัย (วัน) | ** เบี้ยประกันภัย (บาท) | ||
---|---|---|---|
แบบที่ 1 | แบบที่ 2 | แบบที่ 3 | |
3 | 87.74 | 145.52 | 291.04 |
5 | 119.84 | 199.02 | 398.04 |
7 | 132.68 | 220.42 | 440.84 |
10 | 151.94 | 252.52 | 505.04 |
14 | 187.25 | 312.44 | 623.81 |
17 | 206.51 | 344.54 | 688.01 |
21 | 238.61 | 398.04 | 795.01 |
24 | 261.08 | 435.49 | 870.98 |
27 | 284.62 | 472.94 | 945.88 |
31 | 316.72 | 526.44 | 1,052.88 |
*คุ้มครองอุบัติเหตุที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย