ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน
ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ เมืองไทย 3+ คุ้มเว่อร์ | เมืองไทย 3+คุ้มเว่อร์ | ||
---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | |
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | |||
|
|
|
|
ความเสียหายต่อรถที่เอาประกัน | |||
|
|
|
|
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
เบี้ยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์ (บาท) | 7,100 | 7,600 | 8,100 |
**โดยยึดราคาตามระบบคำนวณเบี้ยเป็นสำคัญ