ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน
ความคุ้มครอง | ผลประโยชน์ |
---|---|
สิ่งปลูกสร้าง ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้รับความเสียหายจาก | ตามความเสียหายจริง สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย |
ภัยต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า | ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี |
ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว | 1,000 บาทต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อปี |
ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง | ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี |
ภัยต่อทรัพย์สินส่วนบุคคล | 20,000 บาทต่อครั้งต่อปี |
ภัยต่อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ | 50,000 บาทต่อครั้งต่อปี |
1.2. ภัยธรรมชาติ (ลมพายุ / แผ่นดินไหว / ภูเขาไฟระเบิด / คลื่นใต้น้ำ / สึนามิ / ลูกเห็บ) | ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย |
ภัยจากน้ำท่วม | ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี |
การโจรกรรม การลักทรัพย์ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ | 1. ทรัพย์สิน: ไม่เกิน 5% ของจำนวนเงิน เอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 100,000บาท ต่อครั้งต่อปี 2. อาคาร: ไม่เกิน 20,000 บาท |
ความรับผิดต่อความเสียหายของบุคคลภายนอก | ไม่เกิน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้งต่อปี |
ตารางเบี้ยประกันภัย เมืองไทย อยู่ดีมีสุข
ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันภัย 1 ปี | เบี้ยประกันภัย 3 ปี | ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันภัย 1 ปี | เบี้ยประกันภัย 3 ปี | ทุนประกันภัย | เบี้ยประกันภัย 1 ปี | เบี้ยประกันภัย 3 ปี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500,000 | 900.00 | 2,248.93 | 2,000,000 | 3,900.00 | 9,749.47 | 3,500,000 | 6,500.00 | 16,248.40 |
600,000 | 1,100.00 | 2,748.40 | 2,100,000 | 4,100.00 | 10,248.94 | 3,600,000 | 6,700.00 | 16,750.53 |
700,000 | 1,250.00 | 3,124.45 | 2,200,000 | 4,300.00 | 10,748.39 | 3,700,000 | 6,900.00 | 17,250.01 |
800,000 | 1,400.00 | 3,498.93 | 2,300,000 | 4,500.00 | 11,249.47 | 3,800,000 | 7,000.00 | 17,498.41 |
900,000 | 1,650.00 | 4,123.41 | 2,400,000 | 4,600.00 | 11,497.87 | 3,900,000 | 7,200.00 | 18,000.54 |
1,000,000 | 1,700.00 | 4,248.41 | 2,500,000 | 4,800.00 | 12,000.00 | 4,000,000 | 7,350.00 | 18,373.93 |
1,100,000 | 1,900.00 | 4,747.86 | 2,600,000 | 5,000.00 | 12,499.47 | 4,500,000 | 7,550.00 | 18,873.41 |
1,200,000 | 2,200.00 | 5,498.41 | 2,700,000 | 5,150.00 | 12,872.85 | 5,000,000 | 9,000.00 | 22,498.94 |
1,300,000 | 2,350.00 | 5,874.46 | 2,800,000 | 5,350.00 | 13,375.00 | 5,500,000 | 9,800.00 | 24,499.47 |
1,400,000 | 2,600.00 | 6,500.01 | 2,900,000 | 5,500.00 | 13,749.47 | 6,000,000 | 10,400.00 | 25,999.48 |
1,500,000 | 2,800.00 | 6,999.46 | 3,000,000 | 5,700.00 | 14,248.92 | 6,500,000 | 11,100.00 | 27,748.93 |
1,600,000 | 3,000.00 | 7,497.86 | 3,100,000 | 5,800.00 | 14,498.93 | 7,000,000 | 11,900.00 | 29,748.41 |
1,700,000 | 3,250.00 | 8,123.39 | 3,200,000 | 6,000.00 | 14,998.40 | 8,000,000 | 13,400.00 | 33,499.99 |
1,800,000 | 3,450.00 | 8,625.54 | 3,300,000 | 6,200.00 | 15,497.85 | 9,000,000 | 14,900.00 | 37,248.92 |
1,900,000 | 3,700.00 | 9,249.99 | 3,400,000 | 6,400.00 | 16,000.00 | 10,000,000 | 16,300.00 | 40,749.48 |
*หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว