ความคุ้มครอง / ราคาเบี้ยประกัน
ความคุ้มครองประกันภัยไซเบอร์ | แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | แผน 5 | แผน 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
วงเงินรวมสูงสุดไม่เกินต่อปี (รวมข้อ 1 - 5 ) | 5,000 | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
1. คุ้มครองการถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนตัว ผ่านช่องทางออนไลน์ (สำหรับค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้อง) จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน | - | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
2. คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร บัญชี หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ (E-Wallet) ผ่านช่องทางออนไลน์ จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน | - | 10,000 | 30,000 | 50,000 | 100,000 | 150,000 |
3. คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งในและต่างประเทศ จากสาเหตุต่อไปนี้ (วงเงินรวมสำหรับข้อ 3.1 - 3.2สูงสุดต่อปี) |
5,000 | จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 3,000 |
จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 5,000 |
จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 10,000 |
จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 20,000 |
จ่ายตามจริง สูงสุดไม่เกิน 20,000 |
3.1 กรณีผู้ขายสินค้าออนไลน์ไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ผู้ขายแจ้งจัดส่งสินค้า | 1,000/ครั้ง | |||||
3.2 กรณีสินค้าสูญหายหรือได้รับไม่ครบ สินค้าเสียหายสิ้นเชิง* หรือ ไม่เป็นไปตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ | 1,000/ครั้ง | |||||
4. คุ้มครองผู้ขายสินค้าออนไลน์จากการถูกหลอกลวงให้จัดส่งสินค้า และไม่ได้รับชำระเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 10,000 | 20,000 |
5. คุ้มครองความสูญเสียจากการถูกดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาท ผ่านช่องทางออนไลน์(สำหรับค่าใช้จ่ายในการกำจัดเนื้อหาในระบบออนไลน์ และค่าปรึกษาจิตแพทย์ ) จ่ายตามจริงสูงสุดต่อปีไม่เกิน | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | ไม่คุ้มครอง | 10,000 |
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากรต่อคน | 129 | 180 | 280 | 550 | 850 | 1,150 |
หมายเหตุ
*ความเสียหายต่อสินค้าต้องเป็นความเสียหายทางกายภาพโดยสิ้นเชิงเท่านั้น