ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง | จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท) | |||
---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
1. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) จ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง (จำกัดค่าห้องต่อวันไม่เกินค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน) | ||||
1.1 โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม (Pneumonia) | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
1.2 โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) | - | 20,000 | 40,000 | 60,000 |
2. ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) (1 ครั้งต่อวัน สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) | ||||
2.1 โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม (Pneumonia) | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 |
2.2 โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) | - | 500 | 1,000 | 1,000 |
3.เงินชดเชยรายวัน ระหว่างเป็นผู้ป่วยใน (สูงสุด 5 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) | ||||
3.1 โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม (Pneumonia) | - | - | 500 | 1,000 |
3.2 โรคไข้เลือดออก (Dengue Hemorrhagic Fever) | - | - | 500 | 1,000 |
4.เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1) (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย) | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 50,000 |
ช่วงอายุ (ปี) | เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์ | |||
---|---|---|---|---|
แผน 1 | แผน 2 | แผน 3 | แผน 4 | |
6-19 | 370 | 690 | 1,380 | 1,820 |
20-49 | 300 | 550 | 1,080 | 1,420 |
50-70 | 500 | 970 | 1,950 | 2,520 |
หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข แผนประกันภัย และเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ โดยการพิจารณาจากอายุผู้เอาประกันภัย และประวัติการเรียกร้องสินไหมทดแทน