เปรียบเทียบประกัน : ประกันการเดินทาง
ความคุ้มครอง | Happy Trip (แผนใหม่) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แผนรายเดี่ยว / แผนรายครอบครัว | ||||||||
Eco | Eco Plus | Good | Best | Perfect | ||||
การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ | 1.5 ล้าน | 1.5 ล้าน | 1.5 ล้าน | 3 ล้าน | 5 ล้าน | |||
การรักษาพยาบาลในต่างประเทศ | 2 ล้าน | 2 ล้าน | 2 ล้าน | 3 ล้าน | 5 ล้าน | |||
การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย | ||||||||
เงินชดเชยรายได้ระหว่างการรักษาตัวฐานะผู้ป่วยใน | ||||||||
การบอกเลิกการเดินทาง | ||||||||
การเลื่อนการเดินทาง | ||||||||
ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง | ||||||||
การจี้เครื่องบิน | ||||||||
ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง | ||||||||
การพลาดการต่อเที่ยวบิน | ||||||||
การสูญเสีย หรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง | ||||||||
การสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินส่วนตัว | ||||||||
ชดเชยการสูญหายของเงินส่วนตัว | ||||||||
การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง | ||||||||
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||||||||
ความคุ้มครองเอกสารการเดินทาง | ||||||||
การขยายระยะเวลาโดยอัตโนมัติ (สูงสุด30 วัน) | ||||||||
เคลื่อนย้ายฉุกเฉินหรือค่าใช้จ่ายส่งศพกลับประเทศ | ||||||||
ชดเชยค่าโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน | ||||||||
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล | ||||||||
อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น(บาท) | 165 | 199 | 367 | 620 | 890 |
หมายเหตุ *ราคาเบี้ยต่อท่าน ข้อมูลข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างแสดงการเปรียบเทียบความคุ้มครอง เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย